Basis Info
- Modell Nr.: gr2
- Art : Titanbleche
- Anwendung : Industriell
- Klasse : GR2
- Form : Quadrat
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Huaheng
- Packing: Standard Exporting Wooden Cases
- Standard: ISO 9001: 2008
- Origin: Baoji, Shaanxi
- HS Code: 810890
- Production Capacity: 100 Tons Per Month
Produktbeschreibung
MMO Coating Titanium Anode für Cathodic Protection
Substrat: reines Titan
Verbrauch: Natriumhypochloritgenerator, Swimmingpool
1. Produkt-Einleitung
Feld-Name | Titananode |
Material | Reines Titan |
Berufsleben | Jahre ≥3 |
Technologie | Lochen, Pulling, Brush Anstrich |
Form | Gefäß, Blatt, Ineinander greifenblatt |
Merkmale | Starke bakterizide Kapazität Kein Chlor verloren Kein schädliches Gas produziert, z.B. Chloroform Antikorrosion, langes Berufsleben Die Betriebsspannung beständig halten Einsparungelektrizität |
Anwendungen | Natrium Hypochlorite Generator, Swimmingpooldesinfektion, usw. |
Bescheinigung | ISO-9001:2008 Prüfung der mechanischen Eigenschaften Dem Materialtreffen die Industrie und Bedingungen des Abnehmers sicherstellen |
Verpackung | Hölzerner Fall äußer und Vakuumschicht nach innen. oder entsprechend Nachfrage des Klienten |
Zahlungsausdrücke | T/T, L/C, D/A, D/P, Escrow, Western Union, PayPal oder als Ihre Bedingungen |
Anlieferung | Innerhalb 5~20 Tage |
2. Chemischer Aufbau
Grad | N | C | H | F.E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
3. Dehnbare Bedingungen
Grad | Dehnfestigkeit (Minute) | Ertrag Strength (Minute) | Verlängerung (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
4 verpackend
Erstes Verpacken mit feuchtigkeitsfestem Papier;
An zweiter Stelle, verpackend mit braunem Packpapier;
Drittes Verpacken mit Schaumplastik in aller Seite des Furnierholzkastens;
Schließlich packende Produkte im Furnierholzfall
Oder als Ihr Antrag
5. Transport
Das Versenden von Waren durch TNT, DHL, Federal Express, UPS, EMS usw. oder auf dem Luftweg oder durch Meer hängt von der Kaufquantität ab
6. Zahlung
Wir nehmen T/T, L/C, Paypal, Western Union usw. an, über die verhandelt werden können und von der Ordnung abhängen
7. Warum uns wählen
Erstklassige Qualität
Alle Produkte sind das Tausendstel, das bestätigt werden und 100%, das vom Tausendstel nachweisbar ist, das durch Schmelzquelle aufbereitet, um Qualitätskontrolleanforderungen beizubehalten. Aus dritter QuelleInspectation.
Konkurrenzfähiger Preis
Arbeitend vom Titanschwamm und den Rohstoff beendend, der, prägend, zeichnend schmilzt, bildet der Schnitt, verpackend im Haus für die meisten Produkte, dieses unsere Preise viel konkurrierender, während der Mittelsmann herausgeschnitten wird. Und unser zusammengearbeiteter Absender und Eilbote laden uns angemessene Kosten für Warenanlieferung auf
Überlegenes Service und Nach-Service
Schnelle Warte- und Einschaltzeit-Anlieferung. Wir bieten auch das Dienstleistungsaufbereiten wie Schweißen, Bohrung, Oberflächenbehandlung und kundenspezifischer Ausschnitt an
Freundlich bringen Sie bitte mit mir in Kontakt, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind
Kontakt-Informationen:
Name: Susan
Mobile: +86-187 92 96 00 59
Produkttyp
»
»
»