Produktbeschreibung
Material | Titan Gr1/Gr2 als Substratflä Che, Mischruthenium und Iridium/Platin |
Grö ß E | Wie pro angepasst |
Bedingung | Anoden-Form: Platte, Gefä ß , Ineinander greifen, Stange Grundmetall: Gr1, Gr2, TA1, TA2 Beschichtung-Material: Reines Platin 99.95% Anstrichschichtdicke: 0.76-15 Mikrons Arbeitsbargeld: < 5000A/sq m Edelmetall-Inhalt: > 15g/sq m Inhalt der Gulden-Ionen: < 50mg/L |
Merkmale | Hohe Korrosionsbestä Ndigkeit Hohe spezifische Stromdichte, hohe Produktivitä T |
Anwendung | Abwasserbehandlung Kathodenschutz Edelmetallü Berzug (Silber, Gold) Meerwasser Holzschutz Prü Fungselektrode Elektrolytische Synthese von organischem Galvanisierenindustrie Elektrodialyse Elektrolytisches Wasser |
Anmerkung | Titananode rief auch MMO Anode, DSA u. Unlö Sliche Anode Kathode ist auch zur Verfü Gung stellen Kleine Beispielordnung erhä Ltlich |
- Nitinol: Draht, Stange, Blatt
- Titanflansch-, Titanring-, Titanplatte, usw. Standen spezielle Schmieden in Verbindung
- Wolfram: W1, W2.99.95%, 99.995%, Platte, Stange, Draht, Gefä ß
- Molybdä N: 99.95%, 99.995%, Platte, Stange, Draht, Gefä ß
- Tantal: Platte, Stange, Draht, Gefä ß , Folie
- Niobium: Platte, Stange, Draht, Gefä ß , Folie
- Zirkonium: Platte, Stange, Draht, Gefä ß
- Nickel: Platte, Stange, Draht, Gefä ß
- Hafnium: Platte, Stange, Draht, Folie