Basis Info
- Modell Nr.: TX500
- Anwendung : Metall
- Prozessnutzung : Metal-Cutting CNC Machine Tools
- Bewegung Method : Linear Steuerung
- Steuerungsmethode : Semi-Closed Loop Control
- Numerical Control : CNC / MNC
- Leistungsklasse : Mid-Range CNC Machine Tools
- Bescheinigung : CE , ISO 9001
- Zustand : Neu
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: WHITWORTH
- Packing: Solid Wooden Case
- Standard: 2467x1850x2215
- Origin: Changzhou, China
- Production Capacity: 2000 Sets/Year
Produktbeschreibung
1. Bedingung
Felder | Gerä T | Bedingung | |
TX500 | |||
Arbeitsweg | X-axisarbeitsweg (verließ Und rechte Spindel) | mm | 500 |
Y-axisarbeitsweg (Vorderseite und Rü Ckseite) | mm | 400 | |
Z-axisarbeitsweg (obere und unterere Spindel) | mm | 330 | |
Spindelwekzeugspritze, zum des Abstandes verzulegen | mm | 150-480 | |
Worktable | Worktable (Lä Nge * Breite) | mm | 650*400 |
Maximallast des Worktable | Kilogramm | 250 | |
T-Schlitz | mm | 14*3*125 | |
Fü Hrendes System | X/Y/Z fasten Distanzadresse | m/min | 48/48/48 |
Schnitt von Vorschubzahl | mm/min | 1-20000 | |
Schienenformular | X-axisfü Hrungsschiene | mm | Zwischenlagefü Hrungsschiene mit 30 Kugeln |
Y-axisfü Hrungsschiene | mm | Zwischenlagefü Hrungsschiene mit 30 Kugeln | |
Z-axisfü Hrungsschiene | mm | Zwischenlagefü Hrungsschiene mit 30 Kugeln | |
Schraubenlehre | X-axisschraube | mm | 28-16 |
Y-axisschraube | mm | 28-16 | |
Z-axisschraube | mm | 32-16 | |
Spindel | Spindeltyp | / | BT30 verweisen-angeschlossen |
Spindelgeschwindigkeit | U/Min | 20000 | |
Spindelenergie | Kilowatt | 5.5 | |
Ä Uß Erer Durchmesser der Spindel | mm | 100 | |
Hilfsmittelwechsler | Hilfsmittelwechslerkapazitä T | PC | 21 |
Max. Hilfsmittellä Nge | mm | 250 | |
Max. Hilfsmitteldurchmesser | mm | 60 | |
Max. Hilfsmittelgewicht | Kilogramm | 3 | |
Maschine | Luftdruck verwenden | kgf/CM2 | 6 |
Stromversorgung | V | AC200± 10% | |
Energienkapazitä T | KVA | 15 | |
Maschinengewicht | Kilogramm | 3200 | |
Abmessungen | mm | 2467x1850x2215 | |
Nc-System | / | MITSUBISHI M80 (FANUC 0i-MF) | |
Bildschirmanzeige | / | 8.4 TFT LCD | |
Positionierung von Genauigkeit | mm | Arbeitsweg 0.005/full | |
Die Positionierung von Genauigkeit wiederholen | mm | Arbeitsweg 0.003/full |
2. Wahlweise freigestellte Zubehö R
hydraulischer unit/NC Drehtable/MPG/transformer/electric Schrank-/Spalteblock
(100/150/200) mm/spindle Kü Hlsystem-/Ö Lnebelsammler/Sicherheitstü Rverschluß /Werkstü Ck
Onlineprü Fung/watergun
3. Teil Anwendungen
4. Fabrik-Vorteile
(1) jä Hrliche Produktion: 2000sets.
(2) werden Spindel- und Hilfsmittelwechsler unabhä Ngig produziert, gegrü Ndet auf deutscher Technologie
(3) R& D-Mitte: Gegrü Ndet in 2006.
(4) Patente und Ehren: Mehr als 50 Bescheinigungen
(5) Verkaufsnetz: 9 Regionen, 23 Bü Ros in China; 5 Zweige um die Welt
(6) Lager mit 3 Teilen: 1 in Shanghai, 1 in Changzhou und 1 an den oveseas.
Produkttyp
»
»
»