Produktbeschreibung
| Parameter | |||
| Grö ß E | 242.7mm× 171.4mm× 9.39mm | ||
| Lcd-Bedingung | 10 Zoll 1280*800IPS | ||
| TP-Bedingung | P+G, 10points | ||
| Kamera | Front0.3 M/rear2M | ||
| Tasten | Energie, Datenträ Ger +/-, Software: Rü Ckkehr, Haus, Maunal | ||
| Batteriekapazitä T | 5000mAh | ||
| Adapter | 5V/2A mic USB 2.0 | ||
| Kopfhö Rer | 3.5mm | ||
| Datenleitungen | 5pin Mikro-USB 2.0 | ||
| Befestigungsteilbedingung | |||
| Prozessor | MTK6580 A7 Vierradantriebwagenkern 1.3GHz 32-Bit-GSM/WCDMA | ||
| RAM+ROM | 2GB DDR3 +32GB EMMC | ||
| 3G | 3G : 850/1900/2100 2G 850/1900/900/1800 | ||
| Wi-FI | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 | ||
| Usb-Kanal | 5pin Mikro-USB, 2.0 Geschwindigkeit | ||
| Kopfhö Rerkanal | 3.5mm | ||
| Aufladeeinheit | Mikro-USB 5pin | ||
| Fü Hler | Schwerkraftfü Hler | ||
| GPS | ja | ||
| FM | ja | ||
| OTG | ja | ||
| Mic | ja | ||
| Schlag | ja | ||
| Software-Bedingung | |||
| System | Android 9 | ||
| Schnittstellenart | |||
| Sprache | Stü Tzlandsprachen | ||
| Input | StandardAndriod Tastatur | ||
| Audio | MP3, MP2, Amr, AWB, AFFE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Notwendigkeits-Lizenz: AAC, WMA) | ||
| Video | MPEG4-SP, H. 264/AVC, H. 263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, | ||
| Preinstalled Software-Liste | |||
| Kommunikation | Vorwahlknopf, SMS, Kontaktperson | ||
| Netz | EMail, Gamil, Datenbanksuchroutine, Google Talk, Spielspeicher, Downloading | ||
| Unterhaltung | Ultra freier Spieler, Musik, Kamera | ||
| Hilfsmittel | Kalender, Taktgeber, Tonbandgerä T, Rechner, Einstellungen, Dateienverwalter, Recherche, Grelle Spieler-Einstellungen | ||
| GMS (Option) | Recherche, Sprachrecherche, Gmail, Kontaktsynchronisierung, Kalendersynchronisierung, gtalk Schwä Tzchen, google Karte, google Straß Enansicht, YouTube Onlinevideo, Software-Markt, google + Sozialapp-Service | ||








FAQ
Q1: Ist dieses Ihr private Modell?
A: Ja
Q2: Kann ich eine Probe fü R die geprü Fte Qualitä T kaufen? Was ist das MOQ des Produktes?
A: Selbstverstä Ndlich Willkommen, zum der Probe zu kaufen, um Qualitä T zu prü Fen. MOQ normalerweise 100 Stü Cke, spezielle Bedingung, MOQ ist unterschiedlich
Q3: Sie druckte unser Firmenzeichen auf dem Produkt oder kann das kundenspezifische Paket boxen fü R uns?
A: Sure produziert unsere Fabrik OEM/ODM.
Q4: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Es ist bis zur Menge und zur Bedingung, Arbeitstage des Standards 2-7
Q5: Was ist Ihre Garantiezeit?
A: Garantie ist 12 Monate
Q6: Was ist die Versandmethoden? Kö Nnen wir unser eigenes Eilkontonummer verwenden?
A: Von Methoden zu versenden ist bis zu Ihrem. Ja kö Nnen wir es ü Ber Ihr Konto des Eilboten senden